Plazo de seguridad de aceite de parafina (cas 8042-47-5): cultivos y productos autorizados
8 productos vigentes contienen esta sustancia en el registro (nombre UE: Paraffin oil/(CAS 8042-47-5)). El nombre es el que usa el registro.
Dato del Registro del MAPA a fecha 23-10-2026. Fuente: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (ROPF) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), publicado en REGFIWEB. Campodato reproduce la información sin alterar su sentido; puede no estar completa o actualizada (aviso legal del MAPA). El registro se actualiza cada semana.
Consulta siempre la etiqueta del producto. El plazo de seguridad es el de cada producto concreto y uso concreto (cultivo, plaga, dosis y sistema de cultivo): no se puede extrapolar de una sustancia a otro producto. Esta página reproduce datos del registro oficial con fines informativos; no sustituye a la etiqueta, a la ficha oficial ni al asesoramiento de un técnico o asesor autorizado.
Plazo de seguridad por cultivo
Intervalo entre los productos vigentes con aceite de parafina (cas 8042-47-5), sumando todos sus usos en ese cultivo (cambia con la plaga, la dosis y el sistema de cultivo). Solo entran en el intervalo los plazos que el registro da como un número de días.
| Cultivo | Plazo de seguridad (mín–máx) | Productos | Otros casos |
|---|---|---|---|
| Acelga | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Aguacate | 1 día (1 de 6) | 6 | No procede en 30 usos |
| Ajo | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Albahaca | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Alcachofa | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Almendro | 1 día (1 de 6) | 6 | No procede en 13 usos |
| Altramuz | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Apio | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Apionabo | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Arándano, mirtilo | No procede | 1 | No procede en 3 usos |
| Arbustos frutales | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Avellano | 1 día (1 de 5) | 5 | No procede en 11 usos |
| Barbarea | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Batata, boniato | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Berenjena | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Berro de agua | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Berro, mastuerzo | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Borraja | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Brécol | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Calabacín | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Calabaza | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Canónigo | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Caqui | 1 día (1 de 6) | 6 | No procede en 34 usos |
| Cardo | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Castaño | 1 día | 1 | |
| Cebolleta | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Cebollino | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Chalote | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Chirimoyo | No procede | 2 | No procede en 10 usos |
| Chirivía | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Cítricos | No procede | 7 | No procede en 33 usos |
| Col de Bruselas | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Coliflor | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Colinabo | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Colirrábano | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Endibia | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Escarola | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Espárrago | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Espinaca | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Frambueso | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Frutales de cáscara | No procede | 1 | No procede en 6 usos |
| Frutales de hueso | No procede | 8 | No procede en 25 usos |
| Frutales de pepita | No procede | 8 | No procede en 27 usos |
| Granado | No procede | 2 | No procede en 10 usos |
| Grosellero | No procede | 1 | No procede en 3 usos |
| Guayabo | 1 día (1 de 5) | 5 | No procede en 19 usos |
| Guisante para grano | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Guisante verde | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Haba para grano | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Haba verde | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Higuera | No procede | 2 | No procede en 9 usos |
| Hinojo | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Judía para grano | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Judía verde | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Kiwi | 1 día (1 de 5) | 5 | No procede en 19 usos |
| Kumquat | No procede | 1 | No procede en 6 usos |
| Laurel | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Lenteja | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Lenteja verde | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Lúpulo | No procede | 1 | No procede en 3 usos |
| Maíz dulce | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Mango | 1 día (1 de 6) | 6 | No procede en 18 usos |
| Melón | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Moreras | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Mostaza china | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Nabo | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Nogal | 1 día (1 de 5) | 5 | No procede en 11 usos |
| Olivo | No procede | 5 | No procede en 10 usos |
| Palmera datilera | No procede | 1 | No procede en 6 usos |
| Papaya | 1 día (1 de 6) | 6 | No procede en 22 usos |
| Pataca, aguaturma, tupinambo | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Pepinillo | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Pepino | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Pimiento | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Piña Tropical | 1 día (1 de 5) | 5 | No procede en 14 usos |
| Pistachero | 1 día (1 de 5) | 5 | No procede en 11 usos |
| Platanera | 1 día (2 de 7) | 7 | No procede en 32 usos |
| Puerro | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Rábano | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Rábano rusticano | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Raíz de perejil | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Remolacha de mesa | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Repollo | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Romero | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Rosales | No procede | 1 | No procede en 3 usos |
| Rúcula | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Salvia | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Sandía | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Tabaco | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Tomate | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Tomillo | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Vid | No procede | 5 | No procede en 38 usos |
| Zarzamoras | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
No procede: El registro indica que el plazo de seguridad no procede para este uso (no se fija un número de días). No equivale a «0 días»: consulta la etiqueta.
Productos vigentes con aceite de parafina (cas 8042-47-5)
- BELPROIL PLUS nº ES-02015
- ESTIUOIL nº ES-00290
- INSECTOIL KEY nº ES-00291
- LAINCOIL nº ES-00289
- PLANTOIL PRO nº ES-01352
- PLUTINUS NEW nº ES-01545
- PROMANAL AGRO nº ES-00053
- ULTRA-PROM nº ES-00054
Dato del Registro del MAPA a fecha 23-10-2026. Fuente: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (ROPF) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), publicado en REGFIWEB. Campodato reproduce la información sin alterar su sentido; puede no estar completa o actualizada (aviso legal del MAPA). El registro se actualiza cada semana.