Plazo de seguridad de bacillus thuringiensis aizawai: cultivos y productos autorizados
2 productos vigentes contienen esta sustancia en el registro (nombre UE: Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai strain ABTS-1857). El nombre es el que usa el registro.
Dato del Registro del MAPA a fecha 23-10-2026. Fuente: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (ROPF) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), publicado en REGFIWEB. Campodato reproduce la información sin alterar su sentido; puede no estar completa o actualizada (aviso legal del MAPA). El registro se actualiza cada semana.
Consulta siempre la etiqueta del producto. El plazo de seguridad es el de cada producto concreto y uso concreto (cultivo, plaga, dosis y sistema de cultivo): no se puede extrapolar de una sustancia a otro producto. Esta página reproduce datos del registro oficial con fines informativos; no sustituye a la etiqueta, a la ficha oficial ni al asesoramiento de un técnico o asesor autorizado.
Plazo de seguridad por cultivo
Intervalo entre los productos vigentes con bacillus thuringiensis aizawai, sumando todos sus usos en ese cultivo (cambia con la plaga, la dosis y el sistema de cultivo). Solo entran en el intervalo los plazos que el registro da como un número de días.
| Cultivo | Plazo de seguridad (mín–máx) | Productos | Otros casos |
|---|---|---|---|
| Acelga | Sin número de días | 2 | No procede en 3 usos · 1 uso sin dato |
| Achicoria (hojas) | No procede | 1 | No procede en 3 usos |
| Albaricoquero | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Alcachofa | Sin número de días | 2 | No procede en 4 usos · 3 usos sin dato |
| Algodonero | Sin número de días | 2 | No procede en 2 usos · 1 uso sin dato |
| Apio | No procede | 1 | No procede en 3 usos |
| Berenjena | Sin número de días | 2 | No procede en 2 usos · 3 usos sin dato |
| Cardo | No procede | 1 | No procede en 3 usos |
| Cerezo | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Ciruelo | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Cítricos | Sin número de días | 1 | 1 uso sin dato |
| Colza | Sin número de días | 2 | No procede en 4 usos · 3 usos sin dato |
| Cucurbitáceas | Sin número de días | 2 | No procede en 2 usos · 2 usos sin dato |
| Endrino | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Espinaca | Sin número de días | 2 | No procede en 3 usos · 2 usos sin dato |
| Forestales y ornamentales leñosas | Sin número de días | 1 | 2 usos sin dato |
| Fresal | Sin número de días | 2 | No procede en 5 usos · 6 usos sin dato |
| Frutales de hueso | Sin número de días | 1 | 5 usos sin dato |
| Frutales de pepita | Sin número de días | 1 | 8 usos sin dato |
| Haba para grano | Sin número de días | 2 | No procede en 4 usos · 3 usos sin dato |
| Haba verde | Sin número de días | 2 | No procede en 4 usos · 3 usos sin dato |
| Hierbas aromáticas y flores comestibles | Sin número de días | 2 | No procede en 4 usos · 2 usos sin dato |
| Hinojo | No procede | 1 | No procede en 3 usos |
| Hortalizas del género Brassica | Sin número de días | 2 | No procede en 2 usos · 2 usos sin dato |
| Judía para grano | Sin número de días | 2 | No procede en 4 usos · 3 usos sin dato |
| Judía verde | Sin número de días | 2 | No procede en 4 usos · 3 usos sin dato |
| Kiwi | Sin número de días | 2 | No procede en 1 uso · 1 uso sin dato |
| Lechuga y similares | Sin número de días | 2 | No procede en 3 usos · 2 usos sin dato |
| Maíz | Sin número de días | 1 | 1 uso sin dato |
| Manzano | No procede | 1 | No procede en 6 usos |
| Melocotonero | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Nabo | Sin número de días | 2 | No procede en 1 uso · 1 uso sin dato |
| Olivo | Sin número de días | 2 | No procede en 1 uso · 1 uso sin dato |
| Ornamentales herbáceas | Sin número de días | 2 | No procede en 3 usos · 2 usos sin dato |
| Patata | Sin número de días | 2 | No procede en 4 usos · 3 usos sin dato |
| Peral | No procede | 1 | No procede en 6 usos |
| Pimiento | Sin número de días | 2 | No procede en 1 uso · 2 usos sin dato |
| Rábano | Sin número de días | 2 | No procede en 1 uso · 1 uso sin dato |
| Remolacha azucarera | Sin número de días | 2 | No procede en 2 usos · 1 uso sin dato |
| Remolacha de mesa | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Remolacha forrajera | Sin número de días | 2 | No procede en 2 usos · 1 uso sin dato |
| Rúcula | No procede | 1 | No procede en 3 usos |
| Tabaco | Sin número de días | 2 | No procede en 2 usos · 1 uso sin dato |
| Tallos jóvenes | Sin número de días | 1 | 2 usos sin dato |
| Tomate | Sin número de días | 2 | No procede en 2 usos · 3 usos sin dato |
| Valeriana | Sin número de días | 2 | No procede en 3 usos · 2 usos sin dato |
| Vid | Sin número de días | 2 | No procede en 2 usos · 1 uso sin dato |
No procede: El registro indica que el plazo de seguridad no procede para este uso (no se fija un número de días). No equivale a «0 días»: consulta la etiqueta.
Productos vigentes con bacillus thuringiensis aizawai
- TUREX nº 19430
- TUREX 50 WG nº ES-00045
Dato del Registro del MAPA a fecha 23-10-2026. Fuente: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (ROPF) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), publicado en REGFIWEB. Campodato reproduce la información sin alterar su sentido; puede no estar completa o actualizada (aviso legal del MAPA). El registro se actualiza cada semana.