Plazo de seguridad de glifosato: cultivos y productos autorizados
34 productos vigentes contienen esta sustancia en el registro (nombre UE: Glyphosate). El nombre es el que usa el registro.
Dato del Registro del MAPA a fecha 23-10-2026. Fuente: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (ROPF) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), publicado en REGFIWEB. Campodato reproduce la información sin alterar su sentido; puede no estar completa o actualizada (aviso legal del MAPA). El registro se actualiza cada semana.
Consulta siempre la etiqueta del producto. El plazo de seguridad es el de cada producto concreto y uso concreto (cultivo, plaga, dosis y sistema de cultivo): no se puede extrapolar de una sustancia a otro producto. Esta página reproduce datos del registro oficial con fines informativos; no sustituye a la etiqueta, a la ficha oficial ni al asesoramiento de un técnico o asesor autorizado.
Plazo de seguridad por cultivo
Intervalo entre los productos vigentes con glifosato, sumando todos sus usos en ese cultivo (cambia con la plaga, la dosis y el sistema de cultivo). Solo entran en el intervalo los plazos que el registro da como un número de días.
| Cultivo | Plazo de seguridad (mín–máx) | Productos | Otros casos |
|---|---|---|---|
| Acequias | No procede | 5 | No procede en 15 usos |
| Aguacate | 7–15 días | 6 | |
| Ajo | No procede | 1 | No procede en 3 usos |
| Almendro | 7 días (1 de 4) | 4 | No procede en 18 usos |
| Árboles y arbustos frutales | Sin número de días | 3 | No procede en 16 usos · 12 usos con plazo condicionado (ver ficha del producto) |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | No procede | 4 | No procede en 27 usos |
| Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales) | No procede | 3 | No procede en 10 usos |
| Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales) | No procede | 5 | No procede en 20 usos |
| Avellano | No procede | 2 | No procede en 14 usos |
| Avena | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Barbechos | No procede | 9 | No procede en 43 usos |
| Bordes de arcén y cunetas | No procede | 3 | No procede en 10 usos |
| Caminos | Sin número de días | 12 | No procede en 38 usos · 1 uso con plazo condicionado (ver ficha del producto) |
| Canales de riego | No procede | 7 | No procede en 22 usos |
| Caqui | 15 días (2 de 3) | 3 | No procede en 12 usos |
| Carreteras | No procede | 3 | No procede en 12 usos |
| Castaño | No procede | 2 | No procede en 14 usos |
| Cebada | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Cebolla | No procede | 1 | No procede en 3 usos |
| Cereales de invierno / primavera | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Cereales de verano | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Chalote | No procede | 1 | No procede en 3 usos |
| Chopos y álamos | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Cítricos | 7–28 días (9 de 16) | 16 | No procede en 39 usos |
| Coníferas | No procede | 4 | No procede en 18 usos |
| Cortafuegos | Sin número de días | 9 | No procede en 26 usos · 1 uso con plazo condicionado (ver ficha del producto) |
| Desagües | No procede | 3 | No procede en 12 usos |
| Drenajes | No procede | 4 | No procede en 14 usos |
| Eriales | No procede | 3 | No procede en 14 usos |
| Espárrago | No procede | 1 | No procede en 6 usos |
| Especias e infusiones | No procede | 1 | No procede en 6 usos |
| Especies vegetales | No procede | 2 | No procede en 5 usos |
| Forestales y ornamentales leñosas | 7 días (2 de 5) | 5 | No procede en 24 usos |
| Fresal | No procede | 1 | No procede en 6 usos |
| Frondosas | No procede | 4 | No procede en 18 usos |
| Frutales de cáscara | 7–28 días (8 de 10) | 10 | No procede en 14 usos |
| Frutales de hueso | 7–28 días (9 de 16) | 16 | No procede en 42 usos |
| Frutales de pepita | 7–42 días (10 de 16) | 16 | No procede en 30 usos |
| Haba para grano | 7 días | 1 | |
| Herbáceas extensivas | Sin número de días | 14 | No procede en 88 usos · 4 usos con plazo condicionado (ver ficha del producto) |
| Herbáceas intensivas | Sin número de días | 12 | No procede en 69 usos · 8 usos con plazo condicionado (ver ficha del producto) |
| Hortícolas | No procede | 1 | No procede en 6 usos |
| Kiwi | 7–28 días (5 de 6) | 6 | No procede en 12 usos |
| Leñosas | Sin número de días | 6 | No procede en 24 usos · 2 usos con plazo condicionado (ver ficha del producto) |
| Linderos | Sin número de días | 10 | No procede en 31 usos · 1 uso con plazo condicionado (ver ficha del producto) |
| Lúpulo | No procede | 1 | No procede en 6 usos |
| Maíz | No procede | 2 | No procede en 7 usos |
| Mango | 7 días | 3 | |
| Márgenes de cultivos | Sin número de días | 10 | No procede en 31 usos · 1 uso con plazo condicionado (ver ficha del producto) |
| Mijo | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Nogal | No procede | 3 | No procede en 22 usos |
| Olivo | 7–60 días (8 de 10) | 10 | 16 usos con plazo condicionado (ver ficha del producto) |
| Olivo de almazara | 7–28 días | 6 | |
| Olivo de verdeo | 7 días (6 de 7) | 7 | No procede en 8 usos |
| Ornamentales herbáceas | No procede | 2 | No procede en 14 usos |
| Pacano, nuez de pecán | No procede | 1 | No procede en 12 usos |
| Palmáceas | No procede | 2 | No procede en 10 usos |
| Palmera datilera | No procede | 1 | No procede en 8 usos |
| Pastizales | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Pastos y praderas | Sin número de días | 7 | No procede en 21 usos · 1 uso con plazo condicionado (ver ficha del producto) |
| Pinos | No procede | 2 | No procede en 14 usos |
| Pistachero | No procede | 2 | No procede en 14 usos |
| Platanera | 1–28 días | 6 | |
| Praderas de siembra | No procede | 4 | No procede en 22 usos |
| Praderas naturales | No procede | 4 | No procede en 22 usos |
| Rastrojeras | No procede | 8 | No procede en 29 usos |
| Recintos industriales | No procede | 10 | No procede en 40 usos |
| Redes de servicios | No procede | 8 | No procede en 36 usos |
| Remolacha azucarera | No procede | 1 | No procede en 3 usos |
| Solares | No procede | 7 | No procede en 34 usos |
| Sorgo | No procede | 2 | No procede en 7 usos |
| Terrenos encharcados | No procede | 3 | No procede en 12 usos |
| Trigo | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Vías férreas | No procede | 9 | No procede en 40 usos |
| Vid | 7–30 días (10 de 12) | 12 | No procede en 16 usos |
No procede: El registro indica que el plazo de seguridad no procede para este uso (no se fija un número de días). No equivale a «0 días»: consulta la etiqueta.
Los plazos escritos con condiciones (p. ej. distintos para aire libre e invernadero) no se mezclan en el intervalo: están en la ficha de cada producto.
Productos vigentes con glifosato
- BOOM EFEKT nº ES-00757
- CLINIC TF nº ES-01098
- COCTEL GOLD nº ES-01145 · con Mcpa
- GALAXIA MAX nº ES-01146 · con Mcpa
- GALLUP 360-K nº ES-01334
- GLIFOCHEM nº ES-00787
- GLISOMPA-PLUS nº ES-01147 · con Mcpa
- GLYFOON nº ES-00750
- HALVETIC nº ES-01378
- HERBITON nº ES-00724
- HERBOLEX nº ES-00742
- HERCAMPO 36 nº ES-00755
- HERCAMPO GREEN SL nº ES-01533
- HILEO NT nº ES-00599
- KARDA nº ES-00741
- Krypt 540 nº ES-01333
- KYLEO nº ES-00338 · con 2,4-d acido
- KYLEO RC nº ES-01468 · con 2,4-d acido
- NASA nº ES-01488
- ORLADOR nº ES-00753
- PITON SUPREME nº ES-00770
- PREMAZOR TURBO nº ES-00460 · con Diflufenican
- RODEO PLUS nº ES-01138
- ROUNDUP FUTURE nº ES-01438
- ROUNDUP ULTRA PLUS nº ES-00725
- Roundup XPert nº ES-00726
- ROUNDUP XXI nº ES-00699
- RUNRUD nº ES-00754
- SPASOR PLUS nº ES-00722
- TANKE 360 nº ES-00792
- TOMCATO nº ES-00790
- TOUCHDOWN PREMIUM nº ES-00743
- TOUCHDOWN ULTIMO nº ES-00744
- VERDYS SUPREME nº ES-00772
Dato del Registro del MAPA a fecha 23-10-2026. Fuente: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (ROPF) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), publicado en REGFIWEB. Campodato reproduce la información sin alterar su sentido; puede no estar completa o actualizada (aviso legal del MAPA). El registro se actualiza cada semana.