Plazo de seguridad de hidrogenocarbonato de potasio: cultivos y productos autorizados
8 productos vigentes contienen esta sustancia en el registro (nombre UE: Potassium hydrogen carbonate). El nombre es el que usa el registro.
Dato del Registro del MAPA a fecha 23-10-2026. Fuente: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (ROPF) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), publicado en REGFIWEB. Campodato reproduce la información sin alterar su sentido; puede no estar completa o actualizada (aviso legal del MAPA). El registro se actualiza cada semana.
Consulta siempre la etiqueta del producto. El plazo de seguridad es el de cada producto concreto y uso concreto (cultivo, plaga, dosis y sistema de cultivo): no se puede extrapolar de una sustancia a otro producto. Esta página reproduce datos del registro oficial con fines informativos; no sustituye a la etiqueta, a la ficha oficial ni al asesoramiento de un técnico o asesor autorizado.
Plazo de seguridad por cultivo
Intervalo entre los productos vigentes con hidrogenocarbonato de potasio, sumando todos sus usos en ese cultivo (cambia con la plaga, la dosis y el sistema de cultivo). Solo entran en el intervalo los plazos que el registro da como un número de días.
| Cultivo | Plazo de seguridad (mín–máx) | Productos | Otros casos |
|---|---|---|---|
| Acedera | 1 día | 1 | |
| Acelga | No procede | 2 | No procede en 8 usos |
| Achicoria (hojas) | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Adormidera | 1 día | 1 | |
| Aguacate | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 3 usos |
| Ajedrea | 1 día | 1 | |
| Ajo | No procede | 2 | No procede en 8 usos |
| Albahaca | 1 día | 1 | |
| Albaricoquero | 1 día | 2 | |
| Alcachofa | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 3 usos |
| Alforfón | 1 día | 2 | |
| Algarrobas, alverja | 1 día | 1 | |
| Algodonero | 1 día | 1 | |
| Almendro | 1 día (1 de 3) | 3 | No procede en 4 usos |
| Almorta | 1 día | 1 | |
| Alpiste | 1 día | 1 | |
| Alquequenjes | 1 día | 1 | |
| Altramuz | 1 día | 1 | |
| Altramuz forrajero | 1 día | 1 | |
| Anacardiáceas | 1 día | 1 | |
| Angélica | 1 día | 1 | |
| Apio | No procede | 3 | No procede en 5 usos |
| Apionabo | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Arándano, mirtilo | No procede | 2 | No procede en 4 usos |
| Arbustos frutales | No procede | 1 | No procede en 8 usos |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | 1 día (1 de 3) | 3 | No procede en 3 usos |
| Avellano | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 3 usos |
| Batata, boniato | No procede | 1 | No procede en 3 usos |
| Bayas de goji | 1 día | 1 | |
| Berenjena | 1 día (2 de 3) | 3 | No procede en 2 usos |
| Berro de agua | No procede | 2 | No procede en 8 usos |
| Berro, mastuerzo | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Berza , col | No procede | 2 | No procede en 4 usos |
| Borraja | 1 día (1 de 4) | 4 | No procede en 3 usos · 6 usos con plazo condicionado (ver ficha del producto) |
| Brécol | No procede | 2 | No procede en 4 usos |
| Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica | No procede | 1 | No procede en 6 usos |
| Cacahuete | 1 día | 1 | |
| Calabacín | 1 día (2 de 3) | 3 | No procede en 2 usos |
| Calabaza | 1 día | 1 | |
| Camelina | 1 día (1 de 2) | 2 | 6 usos con plazo condicionado (ver ficha del producto) |
| Canónigo | No procede | 3 | No procede en 11 usos |
| Caña de azúcar | 1 día | 1 | |
| Cáñamo | 1 día (1 de 2) | 2 | 6 usos con plazo condicionado (ver ficha del producto) |
| Caqui | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 3 usos |
| Cardo | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 3 usos |
| Cártamo | 1 día | 1 | |
| Cebolleta | No procede | 2 | No procede en 8 usos |
| Cebollino | 1 día | 1 | |
| Cereales de verano | 1 día | 1 | |
| Cerezo | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 6 usos |
| Chalote | No procede | 2 | No procede en 8 usos |
| Chirimoyo | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 3 usos |
| Chirivía | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Cilantro | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 1 uso |
| Ciruelo | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 6 usos |
| Col de Bruselas | No procede | 2 | No procede en 4 usos |
| Col de China | No procede | 2 | No procede en 4 usos |
| Coliflor | No procede | 2 | No procede en 4 usos |
| Colinabo | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Colirrábano | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Colza | 1 día (1 de 2) | 2 | 6 usos con plazo condicionado (ver ficha del producto) |
| Comino | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Coníferas | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Cucurbitáceas | No procede | 2 | No procede en 17 usos |
| Endibia | No procede | 2 | No procede en 6 usos |
| Endrino | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 6 usos |
| Eneldo | 1 día | 1 | |
| Escarola | No procede | 2 | No procede en 8 usos |
| Escorzonera | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Esparceta | 1 día | 1 | |
| Espárrago | No procede | 1 | No procede en 3 usos |
| Espinaca | No procede | 2 | No procede en 8 usos |
| Estevia | 1 día | 1 | |
| Estragón | 1 día | 1 | |
| Frambueso | 1 día (2 de 4) | 4 | No procede en 4 usos |
| Fresal | 1 día (2 de 4) | 4 | No procede en 9 usos |
| Frondosas | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Frutales de hueso | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 4 usos |
| Frutales de pepita | 1 día (1 de 3) | 3 | No procede en 11 usos |
| Garbanzo | 1 día | 1 | |
| Garbanzo verde | 1 día | 1 | |
| Granado | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 3 usos |
| Grosellero | 1 día (2 de 4) | 4 | No procede en 8 usos |
| Guisante para grano | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 3 usos |
| Guisante proteaginoso /forrajero | 1 día | 1 | |
| Guisante verde | 1 día (1 de 3) | 3 | No procede en 9 usos |
| Haba forrajera | 1 día | 1 | |
| Haba para grano | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 3 usos |
| Haba verde | 1 día (1 de 3) | 3 | No procede en 9 usos |
| Hierba limón | 1 día | 1 | |
| Hierbas aromáticas y flores comestibles | 1 día (2 de 6) | 6 | No procede en 12 usos |
| Higuera | 1 día (1 de 3) | 3 | No procede en 4 usos |
| Hinojo | No procede | 2 | No procede en 4 usos |
| Hisopo | 1 día | 1 | |
| Hortalizas de hoja | No procede | 2 | No procede en 4 usos |
| Hortalizas del género Brassica | No procede | 1 | No procede en 3 usos |
| Industriales | 1 día | 1 | |
| Judía forrajera | 1 día | 1 | |
| Judía para grano | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 3 usos |
| Judía verde | 1 día (1 de 3) | 3 | No procede en 9 usos |
| Kiwi | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 3 usos |
| Lavandas | 1 día | 1 | |
| Lechuga | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Leguminosas | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Leguminosas de grano | 1 día | 1 | |
| Leguminosas forrajeras | 1 día | 1 | |
| Leguminosas verdes (frescas) | 1 día | 1 | |
| Lenteja | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 3 usos |
| Lenteja verde | 1 día | 1 | |
| Levístico | 1 día | 1 | |
| Lino | 1 día (1 de 2) | 2 | 6 usos con plazo condicionado (ver ficha del producto) |
| Lotos, cuernecillos | 1 día | 1 | |
| Lúpulo | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 3 usos |
| Maíz dulce | 1 día | 1 | |
| Mango | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 3 usos |
| Manzano | 1 día | 2 | |
| Mejorana | 1 día | 1 | |
| Melisa | 1 día | 1 | |
| Melocotonero | 1 día | 2 | |
| Melón | 1 día | 1 | |
| Mentas incluida hierbabuena | 1 día | 1 | |
| Mijo | 1 día | 1 | |
| Mostaza, mostaza blanca | 1 día (1 de 2) | 2 | 6 usos con plazo condicionado (ver ficha del producto) |
| Nabo | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Níspero, níspero del Japón | 1 día | 1 | |
| Nogal | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 3 usos |
| Orégano | 1 día | 1 | |
| Ornamentales herbáceas | 1 día (1 de 3) | 3 | No procede en 3 usos |
| Palmáceas | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Palmera datilera | 1 día | 1 | |
| Panizo, moha | 1 día | 1 | |
| Papaya | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 3 usos |
| Pepinillo | 1 día (2 de 3) | 3 | No procede en 2 usos |
| Pepino | 1 día (2 de 3) | 3 | No procede en 2 usos |
| Peral | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Perejil | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 4 usos |
| Perifollo | 1 día | 1 | |
| Pimiento | 1 día | 3 | |
| Pistachero | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 3 usos |
| Platanera | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 3 usos |
| Puerro | No procede | 2 | No procede en 5 usos |
| Quinoa | 1 día | 2 | |
| Rábano | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Raíces de achicoria (industrial) | 1 día | 1 | |
| Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata) | No procede | 1 | No procede en 3 usos |
| Remolacha de mesa | 1 día (2 de 4) | 4 | No procede en 7 usos |
| Remolacha forrajera | 1 día | 2 | |
| Repollo | No procede | 2 | No procede en 4 usos |
| Romero | 1 día | 1 | |
| Rosales | 1 día (1 de 3) | 3 | No procede en 3 usos |
| Rúcula | No procede | 2 | No procede en 7 usos |
| Ruda | 1 día | 1 | |
| Salvia | 1 día | 1 | |
| Sandía | 1 día | 1 | |
| Sésamo, ajonjolí | 1 día (1 de 2) | 2 | 6 usos con plazo condicionado (ver ficha del producto) |
| Soja | 1 día | 1 | |
| Solanáceas (excepto patata) | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Sorgo | 1 día | 1 | |
| Tabaco | 1 día (1 de 2) | 2 | No procede en 1 uso |
| Teff | 1 día | 1 | |
| Tomate | 1 día | 3 | |
| Tomillo | 1 día | 1 | |
| Trébol | 1 día | 1 | |
| Trigo | 1 día | 2 | 24 usos con plazo condicionado (ver ficha del producto) |
| Triticale | 1 día | 2 | 12 usos con plazo condicionado (ver ficha del producto) |
| Tritordeum | 1 día | 2 | 12 usos con plazo condicionado (ver ficha del producto) |
| Vid | 1 día (1 de 4) | 4 | No procede en 7 usos |
| Vid de mesa | 1 día | 1 | |
| Vid de vinificación | 1 día | 1 | |
| Yeros | 1 día | 1 | |
| Zarzamoras | No procede | 1 | No procede en 3 usos |
| Zulla | 1 día | 1 |
No procede: El registro indica que el plazo de seguridad no procede para este uso (no se fija un número de días). No equivale a «0 días»: consulta la etiqueta.
Los plazos escritos con condiciones (p. ej. distintos para aire libre e invernadero) no se mezclan en el intervalo: están en la ficha de cada producto.
Productos vigentes con hidrogenocarbonato de potasio
- ANL-F004 nº ES-01165
- ARMICARB GARDEN nº ES-01460
- ATILLA nº ES-02050
- DEXTOP nº ES-00765
- KARBICURE 85 nº 25697
- MALLEN nº ES-01166
- VITISAN nº ES-00445
- VITISAN PRO nº ES-02008
Dato del Registro del MAPA a fecha 23-10-2026. Fuente: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (ROPF) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), publicado en REGFIWEB. Campodato reproduce la información sin alterar su sentido; puede no estar completa o actualizada (aviso legal del MAPA). El registro se actualiza cada semana.