Plazo de seguridad de sales potasicas de acidos grasos vegetales: cultivos y productos autorizados
5 productos vigentes contienen esta sustancia en el registro (nombre UE: Fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts). El nombre es el que usa el registro.
Dato del Registro del MAPA a fecha 23-10-2026. Fuente: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (ROPF) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), publicado en REGFIWEB. Campodato reproduce la información sin alterar su sentido; puede no estar completa o actualizada (aviso legal del MAPA). El registro se actualiza cada semana.
Consulta siempre la etiqueta del producto. El plazo de seguridad es el de cada producto concreto y uso concreto (cultivo, plaga, dosis y sistema de cultivo): no se puede extrapolar de una sustancia a otro producto. Esta página reproduce datos del registro oficial con fines informativos; no sustituye a la etiqueta, a la ficha oficial ni al asesoramiento de un técnico o asesor autorizado.
Plazo de seguridad por cultivo
Intervalo entre los productos vigentes con sales potasicas de acidos grasos vegetales, sumando todos sus usos en ese cultivo (cambia con la plaga, la dosis y el sistema de cultivo). Solo entran en el intervalo los plazos que el registro da como un número de días.
| Cultivo | Plazo de seguridad (mín–máx) | Productos | Otros casos |
|---|---|---|---|
| Acelga | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Adormidera | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Aguacate | No procede | 1 | No procede en 5 usos |
| Ajo | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Albahaca | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Alcachofa | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Alfalfa | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Algodonero | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Apio | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Arándano, mirtilo | 1 día | 1 | |
| Árboles y arbustos frutales | No procede | 1 | No procede en 8 usos |
| Arbustos frutales | No procede | 1 | No procede en 7 usos |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Sin número de días | 2 | No procede en 4 usos · 5 usos sin dato |
| Arroz | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Batata, boniato | Sin número de días | 2 | No procede en 3 usos · 6 usos sin dato |
| Berenjena | 1 día (1 de 3) | 3 | No procede en 10 usos · 6 usos sin dato |
| Berza , col | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Brécol | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Bulbos hortícolas | No procede | 1 | No procede en 8 usos |
| Caqui | No procede | 1 | No procede en 7 usos |
| Cardo | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Cebolla | No procede | 1 | No procede en 1 uso |
| Cebolleta | Sin número de días | 2 | No procede en 1 uso · 6 usos sin dato |
| Cebollino | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Cereales de invierno / primavera | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Cerezo | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Cítricos | No procede | 1 | No procede en 6 usos |
| Col de Bruselas | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Col de China | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Coliflor | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Colirrábano | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Colza | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Cucurbitáceas | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Cucurbitáceas de piel comestible | No procede | 1 | No procede en 8 usos |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | No procede | 1 | No procede en 8 usos |
| Endibia | Sin número de días | 2 | No procede en 1 uso · 6 usos sin dato |
| Escarola | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Espárrago | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Especias e infusiones | No procede | 1 | No procede en 8 usos |
| Espinaca | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Espinacas y similares | No procede | 1 | No procede en 10 usos |
| Estragón | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Forestales y ornamentales leñosas | No procede | 1 | No procede en 8 usos |
| Frambueso | 1 día | 1 | |
| Fresal | No procede | 1 | No procede en 10 usos |
| Frutales de cáscara | No procede | 1 | No procede en 7 usos |
| Frutales de hueso | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Frutales de pepita | No procede | 1 | No procede en 5 usos |
| Girasol | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Granado | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Grosellero | 1 día | 1 | |
| Guayabo | No procede | 1 | No procede en 7 usos |
| Guisante para grano | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Guisante proteaginoso /forrajero | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Guisante verde | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Haba forrajera | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Haba para grano | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Herbáceas extensivas | No procede | 1 | No procede en 8 usos |
| Hierbas aromáticas y flores comestibles | No procede | 1 | No procede en 8 usos |
| Higuera | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Hinojo | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Hortalizas del género Brassica | No procede | 1 | No procede en 9 usos |
| Hortícolas | No procede | 1 | No procede en 8 usos |
| Judía forrajera | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Judía para grano | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Kiwi | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Kumquat | No procede | 1 | No procede en 6 usos |
| Laurel | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Lechuga y similares | No procede | 1 | No procede en 8 usos |
| Leguminosas de grano | No procede | 1 | No procede en 8 usos |
| Leguminosas verdes (frescas) | No procede | 1 | No procede en 8 usos |
| Lenteja verde | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Lúpulo | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Maíz | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Maíz dulce | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Mango | No procede | 1 | No procede en 7 usos |
| Nabo | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Okra, quimbombo | No procede | 1 | No procede en 8 usos |
| Olivo | No procede | 1 | No procede en 8 usos |
| Ornamentales herbáceas | Sin número de días | 3 | No procede en 13 usos · 5 usos sin dato |
| Papaya | No procede | 1 | No procede en 7 usos |
| Pastos y praderas | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Patata | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Pepino | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Perejil | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Perifollo | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Pimiento | Sin número de días | 2 | No procede en 8 usos · 6 usos sin dato |
| Pinos | No procede | 1 | No procede en 7 usos |
| Piña Tropical | No procede | 1 | No procede en 7 usos |
| Platanera | No procede | 1 | No procede en 10 usos |
| Puerro | Sin número de días | 2 | No procede en 1 uso · 6 usos sin dato |
| Rábano | No procede | 1 | No procede en 2 usos |
| Raíces de achicoria (industrial) | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata) | No procede | 1 | No procede en 8 usos |
| Remolacha azucarera | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Remolacha de mesa | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Repollo | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Romero | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Rosales | No procede | 2 | No procede en 9 usos |
| Rúcula | Sin número de días | 2 | No procede en 2 usos · 6 usos sin dato |
| Salvia | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Soja | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Sorgo | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Tabaco | No procede | 1 | No procede en 4 usos |
| Tallos jóvenes | No procede | 1 | No procede en 8 usos |
| Tomate | Sin número de días | 4 | No procede en 12 usos · 6 usos sin dato |
| Tomillo | Sin número de días | 1 | 6 usos sin dato |
| Vid | No procede | 1 | No procede en 10 usos |
| Zarzamoras | 1 día | 1 |
No procede: El registro indica que el plazo de seguridad no procede para este uso (no se fija un número de días). No equivale a «0 días»: consulta la etiqueta.
Productos vigentes con sales potasicas de acidos grasos vegetales
- ACARIDOIL 13 SL nº ES-00603
- BIO COMBO AL nº ES-01264 · con Azufre
- FLIPPER nº ES-00249
- NAKAR nº ES-00123
- TEC-BOM nº ES-00125
Dato del Registro del MAPA a fecha 23-10-2026. Fuente: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (ROPF) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), publicado en REGFIWEB. Campodato reproduce la información sin alterar su sentido; puede no estar completa o actualizada (aviso legal del MAPA). El registro se actualiza cada semana.